Custo de produção da soja por hectare
O custeio da soja vai de R$ 2.285 por hectare em São Gabriel (RS) a R$ 4.169 em Londrina (PR), nas 13 regiões de agricultura empresarial acompanhadas pela CONAB, com preços de março de 2026.
- R$ 2.285menor custeio por hectare, em São Gabriel (RS)
- R$ 4.169maior custeio por hectare, em Londrina (PR)
- 83%do custeio em sementes, fertilizantes e agrotóxicos
- 38%do custeio só em fertilizantes
Custo por região
Reais por hectare. As regiões mais recentes vêm primeiro, com a safra e o tipo de agricultura em cada linha.
| Região | Custeio total | Sementes | Fertilizantes | Agrotóxicos |
|---|---|---|---|---|
| Londrina (PR) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 4.169 | R$ 891 | R$ 1.233 | R$ 1.004 |
| Unaí (MG) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 4.087 | R$ 949 | R$ 1.722 | R$ 787 |
| São Luiz Gonzaga (RS) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 3.936 | R$ 808 | R$ 931 | R$ 864 |
| Barreiras (BA) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 3.888 | R$ 610 | R$ 1.766 | R$ 1.065 |
| Primavera do Leste (MT) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 3.721 | R$ 581 | R$ 1.431 | R$ 1.351 |
| Ponta Grossa (PR) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 3.676 | R$ 728 | R$ 1.041 | R$ 837 |
| Sorriso (MT) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 3.572 | R$ 786 | R$ 1.429 | R$ 1.049 |
| Dourados (MS) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 3.461 | R$ 616 | R$ 1.578 | R$ 944 |
| Pedro Afonso (TO) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 3.456 | R$ 672 | R$ 1.477 | R$ 808 |
| Uruçuí (PI) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 3.379 | R$ 405 | R$ 1.547 | R$ 1.014 |
| Rio Verde (GO) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 3.354 | R$ 840 | R$ 1.402 | R$ 854 |
| Balsas (MA) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 3.026 | R$ 450 | R$ 936 | R$ 958 |
| São Gabriel (RS) 2026/27, empresarial, preços de 03/2026 | R$ 2.285 | R$ 384 | R$ 809 | R$ 731 |
| Cruz Alta (RS) 2025/26, empresarial, preços de 03/2025 | R$ 3.697 | R$ 891 | R$ 972 | R$ 1.200 |
| Campo Mourão (PR) 2025/26, empresarial, preços de 03/2025 | R$ 3.544 | R$ 670 | R$ 1.283 | R$ 1.083 |
| Campo Novo do Parecis (MT) 2025/26, empresarial, preços de 03/2025 | R$ 3.030 | R$ 398 | R$ 1.097 | R$ 1.149 |
| Cristalina (GO) 2025/26, empresarial, preços de 03/2025 | R$ 2.576 | R$ 782 | R$ 980 | R$ 588 |
Como ler estes números
Quando a CONAB publica mais de uma versão para a mesma região, a tabela usa a soja transgênica de agricultura empresarial.
Perguntas frequentes
Quanto custa plantar um hectare de soja?
O custeio vai de R$ 2.285 por hectare em São Gabriel (RS) a R$ 4.169 em Londrina (PR), nas 13 regiões de agricultura empresarial, com preços de março de 2026. A tabela traz cada região, com a safra e o tipo de agricultura.
O que mais pesa no custo da soja?
Sementes, fertilizantes e agrotóxicos somam 83% do custeio nas 13 regiões de agricultura empresarial. Só os fertilizantes são 38%.
O que entra no custeio?
Operação com máquinas, mão de obra, sementes, fertilizantes, agrotóxicos e serviços da lavoura. Ficam de fora transporte, armazenagem, seguro, juros, depreciação e o arrendamento da terra, por isso o custo total é maior que o custeio.
Por que uma região custa mais que a outra?
Porque a CONAB monta um pacote de tecnologia para cada região, com produtividade própria. Um custeio menor não quer dizer lucro maior: a região pode colher menos ou pagar mais frete.
De onde vêm os números?
Dos Custos de Produção da CONAB, que são estimativas feitas antes do plantio, em reais do mês de referência de cada linha, sem correção pela inflação.
Continue lendo
- Quando plantar soja em cada estado
- Ranking das cidades desta cultura
- Como calcular o potencial de mercado de uma cidade
Outras culturas
Veja o mercado da sua cidade.
O Raio-X grátis mostra o mercado por safra, o crédito rural e os concorrentes de qualquer cidade, sem cadastro.