Maiores cidades produtoras de soja do Brasil
Sorriso (MT) lidera com 599.000 hectares colhidos em 2024, ou 1,3% do total do país. As 20 maiores cidades somam 16,6% do Brasil, e Mato Grosso concentra 26,9%.
As 20 maiores cidades
A lista usa a área colhida, não a tonelada produzida.
| Posição | Cidade | Área colhida | Parte do país |
|---|---|---|---|
| 1ª | Sorriso (MT) | 599.000 hectares | 1,3% |
| 2ª | Formosa do Rio Preto (BA) | 513.318 hectares | 1,1% |
| 3ª | São Desidério (BA) | 508.448 hectares | 1,1% |
| 4ª | Rio Verde (GO) | 425.000 hectares | 0,9% |
| 5ª | Nova Ubiratã (MT) | 410.000 hectares | 0,9% |
| 6ª | Querência (MT) | 410.000 hectares | 0,9% |
| 7ª | Diamantino (MT) | 402.304 hectares | 0,9% |
| 8ª | Nova Mutum (MT) | 400.000 hectares | 0,9% |
| 9ª | Campo Novo do Parecis (MT) | 399.790 hectares | 0,9% |
| 10ª | Sapezal (MT) | 398.550 hectares | 0,9% |
| 11ª | Paranatinga (MT) | 352.257 hectares | 0,8% |
| 12ª | Cristalina (GO) | 338.000 hectares | 0,7% |
| 13ª | Maracaju (MS) | 328.000 hectares | 0,7% |
| 14ª | Jataí (GO) | 325.000 hectares | 0,7% |
| 15ª | Ponta Porã (MS) | 322.000 hectares | 0,7% |
| 16ª | Canarana (MT) | 320.000 hectares | 0,7% |
| 17ª | São Félix do Araguaia (MT) | 309.075 hectares | 0,7% |
| 18ª | Primavera do Leste (MT) | 290.000 hectares | 0,6% |
| 19ª | Brasnorte (MT) | 282.695 hectares | 0,6% |
| 20ª | Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 277.672 hectares | 0,6% |
Os principais estados
| Estado | Área colhida | Parte do país |
|---|---|---|
| Mato Grosso | 12,35 milhões de hectares | 26,9% |
| Rio Grande do Sul | 6,50 milhões de hectares | 14,2% |
| Paraná | 5,77 milhões de hectares | 12,6% |
| Goiás | 4,94 milhões de hectares | 10,8% |
| Mato Grosso do Sul | 4,04 milhões de hectares | 8,8% |
Perguntas frequentes
Qual a cidade com mais área de soja no Brasil?
Sorriso (MT), com 599.000 hectares colhidos em 2024.
Qual o estado com mais área de soja?
Mato Grosso, com 12,35 milhões de hectares, ou 26,9% do total do país.
De onde vêm esses dados?
Da fonte: Produção Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, ano de 2024. A lista usa a área colhida, não a tonelada produzida.
Outros rankings
- Maiores cidades produtoras de milho do Brasil
- Maiores cidades produtoras de cana-de-açúcar do Brasil
- Maiores cidades produtoras de algodão do Brasil
- Maiores cidades produtoras de café do Brasil
- Maiores cidades produtoras de arroz do Brasil
- Maiores cidades produtoras de feijão do Brasil
- Maiores cidades produtoras de trigo do Brasil
- Maiores cidades produtoras de mandioca do Brasil
Nesta cultura
Veja o mercado da sua cidade.
O Raio-X grátis mostra o mercado por safra, o crédito rural e os concorrentes de qualquer cidade, sem cadastro.