Maiores cidades produtoras de feijão do Brasil
Nova Ubiratã (MT) lidera com 30.300 hectares colhidos em 2024, ou 1,2% do total do país. As 20 maiores cidades somam 13,5% do Brasil, e Paraná concentra 20,5%.
As 20 maiores cidades
A lista usa a área colhida, não a tonelada produzida.
| Posição | Cidade | Área colhida | Parte do país |
|---|---|---|---|
| 1ª | Nova Ubiratã (MT) | 30.300 hectares | 1,2% |
| 2ª | Sorriso (MT) | 26.200 hectares | 1,0% |
| 3ª | Unaí (MG) | 23.500 hectares | 0,9% |
| 4ª | Lagoa da Confusão (TO) | 23.000 hectares | 0,9% |
| 5ª | Paracatu (MG) | 23.000 hectares | 0,9% |
| 6ª | Rio Bonito do Iguaçu (PR) | 20.500 hectares | 0,8% |
| 7ª | Prudentópolis (PR) | 20.000 hectares | 0,8% |
| 8ª | Cristalina (GO) | 18.850 hectares | 0,7% |
| 9ª | Brasília (DF) | 18.100 hectares | 0,7% |
| 10ª | Irati (PR) | 17.400 hectares | 0,7% |
| 11ª | Clevelândia (PR) | 16.500 hectares | 0,6% |
| 12ª | Quedas do Iguaçu (PR) | 16.400 hectares | 0,6% |
| 13ª | Vitorino (PR) | 14.500 hectares | 0,6% |
| 14ª | Palmeira (PR) | 13.050 hectares | 0,5% |
| 15ª | Tibagi (PR) | 13.000 hectares | 0,5% |
| 16ª | Renascença (PR) | 12.800 hectares | 0,5% |
| 17ª | São Mateus do Sul (PR) | 12.500 hectares | 0,5% |
| 18ª | Verê (PR) | 12.200 hectares | 0,5% |
| 19ª | Castro (PR) | 12.150 hectares | 0,5% |
| 20ª | Canindé (CE) | 12.000 hectares | 0,5% |
Os principais estados
| Estado | Área colhida | Parte do país |
|---|---|---|
| Paraná | 540.825 hectares | 20,5% |
| Ceará | 346.245 hectares | 13,2% |
| Minas Gerais | 299.586 hectares | 11,4% |
| Bahia | 296.188 hectares | 11,3% |
| Piauí | 175.063 hectares | 6,7% |
Perguntas frequentes
Qual a cidade com mais área de feijão no Brasil?
Nova Ubiratã (MT), com 30.300 hectares colhidos em 2024.
Qual o estado com mais área de feijão?
Paraná, com 540.825 hectares, ou 20,5% do total do país.
De onde vêm esses dados?
Da fonte: Produção Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, ano de 2024. A lista usa a área colhida, não a tonelada produzida.
Outros rankings
- Maiores cidades produtoras de soja do Brasil
- Maiores cidades produtoras de milho do Brasil
- Maiores cidades produtoras de cana-de-açúcar do Brasil
- Maiores cidades produtoras de algodão do Brasil
- Maiores cidades produtoras de café do Brasil
- Maiores cidades produtoras de arroz do Brasil
- Maiores cidades produtoras de trigo do Brasil
- Maiores cidades produtoras de mandioca do Brasil
Nesta cultura
Veja o mercado da sua cidade.
O Raio-X grátis mostra o mercado por safra, o crédito rural e os concorrentes de qualquer cidade, sem cadastro.