Maiores mercados de fertilizantes no Tocantins
Porto Nacional lidera o mercado estimado de fertilizantes e corretivos no Tocantins, com R$ 115 mi por safra, ou 4,8% do estado. As 20 maiores cidades somam 56,2% do total, que chega a R$ 2,4 bi por safra.
As 20 maiores cidades
É uma estimativa para comparar cidades, não um valor exato de vendas.
| Posição | Cidade | Mercado por safra | Parte do estado |
|---|---|---|---|
| 1ª | Porto Nacional (TO) | R$ 115 mi | 4,8% |
| 2ª | Lagoa da Confusão (TO) | R$ 110 mi | 4,6% |
| 3ª | Campos Lindos (TO) | R$ 109 mi | 4,6% |
| 4ª | Peixe (TO) | R$ 103 mi | 4,3% |
| 5ª | Pium (TO) | R$ 95,5 mi | 4,0% |
| 6ª | Pedro Afonso (TO) | R$ 85,3 mi | 3,6% |
| 7ª | Caseara (TO) | R$ 79,8 mi | 3,3% |
| 8ª | Mateiros (TO) | R$ 76,6 mi | 3,2% |
| 9ª | Monte do Carmo (TO) | R$ 66,0 mi | 2,8% |
| 10ª | Formoso do Araguaia (TO) | R$ 63,3 mi | 2,6% |
| 11ª | Marianópolis do Tocantins (TO) | R$ 61,6 mi | 2,6% |
| 12ª | Santa Rosa do Tocantins (TO) | R$ 52,7 mi | 2,2% |
| 13ª | Alvorada (TO) | R$ 45,9 mi | 1,9% |
| 14ª | Araguacema (TO) | R$ 45,8 mi | 1,9% |
| 15ª | Figueirópolis (TO) | R$ 44,5 mi | 1,9% |
| 16ª | Aparecida do Rio Negro (TO) | R$ 42,7 mi | 1,8% |
| 17ª | Brejinho de Nazaré (TO) | R$ 37,5 mi | 1,6% |
| 18ª | Santa Rita do Tocantins (TO) | R$ 36,4 mi | 1,5% |
| 19ª | Dueré (TO) | R$ 36,3 mi | 1,5% |
| 20ª | Sucupira (TO) | R$ 36,0 mi | 1,5% |
Perguntas frequentes
Qual a cidade com maior mercado de fertilizantes no Tocantins?
Porto Nacional, com mercado estimado de R$ 115 mi por safra, ou 4,8% do estado.
Qual o tamanho do mercado de fertilizantes no Tocantins?
A estimativa é de R$ 2,4 bi por safra, somando fertilizantes e corretivos.
De onde vêm esses dados?
Da fonte: estimativa do GrowMap: área medida por satélite (MapBiomas 2025) vezes o custo da CONAB, sem a segunda safra. É uma estimativa para comparar cidades, não um valor exato de vendas.
Outros rankings
- Maiores mercados de fertilizantes no Acre
- Maiores mercados de fertilizantes em Alagoas
- Maiores mercados de fertilizantes no Amapá
- Maiores mercados de fertilizantes no Amazonas
- Maiores mercados de fertilizantes na Bahia
- Maiores mercados de fertilizantes no Ceará
- Maiores mercados de fertilizantes no Espírito Santo
- Maiores mercados de fertilizantes em Goiás
Veja o mercado da sua cidade.
O Raio-X grátis mostra o mercado por safra, o crédito rural e os concorrentes de qualquer cidade, sem cadastro.