Cidades com os maiores rebanhos de bovinos do Brasil
São Félix do Xingu (PA) lidera com 2,52 milhões de cabeças em 2024, ou 1,1% do total do país. As 20 maiores cidades somam 9,4% do Brasil, e Mato Grosso concentra 13,8%.
As 20 maiores cidades
O número é o efetivo do rebanho informado na pesquisa do IBGE.
| Posição | Cidade | Cabeças | Parte do país |
|---|---|---|---|
| 1ª | São Félix do Xingu (PA) | 2,52 milhões de cabeças | 1,1% |
| 2ª | Corumbá (MS) | 2,20 milhões de cabeças | 0,9% |
| 3ª | Porto Velho (RO) | 1,79 milhões de cabeças | 0,8% |
| 4ª | Cáceres (MT) | 1,37 milhões de cabeças | 0,6% |
| 5ª | Marabá (PA) | 1,30 milhões de cabeças | 0,5% |
| 6ª | Novo Repartimento (PA) | 1,26 milhões de cabeças | 0,5% |
| 7ª | Altamira (PA) | 1,09 milhões de cabeças | 0,5% |
| 8ª | Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) | 1,07 milhões de cabeças | 0,5% |
| 9ª | Nova Mamoré (RO) | 1,02 milhões de cabeças | 0,4% |
| 10ª | Juara (MT) | 926.926 cabeças | 0,4% |
| 11ª | Aquidauana (MS) | 872.997 cabeças | 0,4% |
| 12ª | Colniza (MT) | 868.444 cabeças | 0,4% |
| 13ª | Pacajá (PA) | 851.950 cabeças | 0,4% |
| 14ª | Ribas do Rio Pardo (MS) | 819.903 cabeças | 0,3% |
| 15ª | Juína (MT) | 802.085 cabeças | 0,3% |
| 16ª | Nova Crixás (GO) | 772.837 cabeças | 0,3% |
| 17ª | Itupiranga (PA) | 725.255 cabeças | 0,3% |
| 18ª | Novo Progresso (PA) | 724.459 cabeças | 0,3% |
| 19ª | Cumaru do Norte (PA) | 710.417 cabeças | 0,3% |
| 20ª | Lábrea (AM) | 693.964 cabeças | 0,3% |
Os principais estados
| Estado | Cabeças | Parte do país |
|---|---|---|
| Mato Grosso | 32,85 milhões de cabeças | 13,8% |
| Pará | 25,50 milhões de cabeças | 10,7% |
| Goiás | 23,22 milhões de cabeças | 9,8% |
| Minas Gerais | 22,06 milhões de cabeças | 9,3% |
| Mato Grosso do Sul | 18,43 milhões de cabeças | 7,8% |
Perguntas frequentes
Qual a cidade com o maior rebanho de bovinos no Brasil?
São Félix do Xingu (PA), com 2,52 milhões de cabeças em 2024.
Qual o estado com o maior rebanho de bovinos?
Mato Grosso, com 32,85 milhões de cabeças, ou 13,8% do total do país.
De onde vêm esses dados?
Da fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE, ano de 2024. O número é o efetivo do rebanho informado na pesquisa do IBGE.
Outros rankings
Veja o mercado da sua cidade.
O Raio-X grátis mostra o mercado por safra, o crédito rural e os concorrentes de qualquer cidade, sem cadastro.